คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ | ยืดหยุ่นสำหรับโลหะ |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | กระดาษ / กระดาษแข็ง / กระดาษลูกฟูก – บรรจุภัณฑ์ แบบใส่กระเป๋า มีรูยูโร |
ปริมาณบรรจุ | 2 ชิ้น |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ชิ้น |
พื้นที่การใช้งาน
แผ่นโลหะบาง [มม.] | 1.5-4 |
โปรไฟล์ ท่อ : ปิด [มม.] | <175 |
โปรไฟล์ ท่อ : เปิด [มม.] | <175 |
รายละเอียด
การออกแบบฟัน | ชุดข้าง, กัด |
ระยะห่างของฟัน [มม.] | 1.4 |
ระยะห่างระหว่างฟัน [TPI] | 18 |
ความยาวรวม [มม.] | 225 |
ความยาวทั้งหมด [นิ้ว] | 9 |
ความกว้าง [มม.] | 19 |
ความหนา [มม.] | 0.9 |
วัสดุใบมีด | ไบเมทัล |
ตัวย่อวัสดุใบมีด | บีไอเอ็ม |
วัสดุตัวเครื่อง | เอชซีเอส |
ความหนาขั้นต่ำของวัสดุที่แนะนำ [มม.] | 1.5 |
ความหนาสูงสุดของวัสดุที่แนะนำ [มม.] | 4 |
ความสามารถในการตัดสูงสุด [มม.] | 175 |
พื้นที่การใช้งาน | แผ่นโลหะบาง (1.5-4 มม.) ท่อ/โปรไฟล์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง< 175 มม.) ตัดเรียบแบบยืดหยุ่น |
พิมพ์ | S 1122 อีเอฟ |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์