คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ | ยืดหยุ่นสำหรับโลหะ |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | กระดาษ / กระดาษแข็ง / กระดาษลูกฟูก – บรรจุภัณฑ์ แบบใส่กระเป๋า มีรูยูโร |
ปริมาณบรรจุ | 5 ชิ้น |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ชิ้น |
พื้นที่การใช้งาน
แผ่นโลหะหนา [มม.] | 3-8 |
โปรไฟล์ ท่อ : ปิด [มม.] | <175 |
โปรไฟล์ ท่อ : เปิด [มม.] | <175 |
โปรไฟล์ ท่อ: ตัน [มม.] | <175 |
รายละเอียด
การออกแบบฟัน | ชุดข้าง, กัด |
ระยะห่างของฟัน [มม.] | 2 |
ระยะห่างระหว่างฟัน [TPI] | 14 |
ความยาวรวม [มม.] | 225 |
ความยาวทั้งหมด [นิ้ว] | 9 |
ความกว้าง [มม.] | 19 |
ความหนา [มม.] | 0.9 |
วัสดุใบมีด | ไบเมทัล |
ตัวย่อวัสดุใบมีด | บีไอเอ็ม |
วัสดุตัวเครื่อง | เอชซีเอส |
ความหนาขั้นต่ำของวัสดุที่แนะนำ [มม.] | 2.5 |
ความหนาสูงสุดของวัสดุที่แนะนำ [มม.] | 8 |
ความสามารถในการตัดสูงสุด [มม.] | 175 |
พื้นที่การใช้งาน | แผ่นโลหะหนา (3-8 มม.) ท่อ/โปรไฟล์แข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง< 175 มม.) ตัดเรียบได้ยืดหยุ่น ตัดเร็ว |
พิมพ์ | S 1122 BF |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์